Prueba | Descripción de la prueba | Material necesario | Formulario de pedido |
Sangre / Suero Sanguineo / Plasma | Análisis de sangre La sangre es un sistema de transporte que suministra a los tejidos minerales y oligoelementos, incluidas las toxinas. | Metales en el suero o el plasma 3ml suero o plasma Minerales en sangre completa 3-5 ml de sangre en tubo con EDTA | Rellene o descargar |
Cabello / Uñas | Análisis de Minerales de Cabello (HMA) o Análisis de Minerales de Uñas (NMA) El cabello, al almacenarlos, es un buen reflejo de la concentración de los distintos elementos en el organismo. | Cabello 0,300 gramos Uñas 0,200 gramos | Rellene o descargar |
Saliva - Amalgamas | Metales en la saliva Mediante el análisis de los metales en la saliva podemos detectar cómo se liberan en la saliva los metales de los empastes o coronas. | 3ml Saliva | Rellene o descargar |
Heces | Metales en las heces El análisis de metales en las heces refleja la ingestión de metales en la dieta. | 5 gramos Heces | Rellene o descargar |
Orina | Análisis de Orina Esto refleja los niveles de metales presentes en el organismo. | 5-7ml de orina | Rellene o descargar |
Orina (Formulario sólo para los médicos y terapeutas) | Análisis de Orina Esto refleja los niveles de metales presentes en el organismo. | 5-7ml de orina | Rellene o descargar |
Genética | enzimas de desintoxicación | 1ml EDTA Sangre o 5 gotas de sangre entera en papel de filtro | Rellene o descargar |
Porfirinas | Análisis de Porfirinas | aprox. 10ml de orina | Rellene o descargar |
Vitamina D | Análisis de vitamina D | 3ml suero | Rellene o descargar |
Contaminantes Ambientales Orgánicos / Contaminantes Ambientales | Análisis de Contaminantes Ambientales Orgánicos / Contaminantes Ambientales Diclorodifenildicloroetileno (DDE), Diclorofeniltricloroetano (DDT), Fluoruro, Formato, el metabolito del Formaldehido, Glifosato, Lindano (Hexaclorociclohexano - gamma-HCH), Pentaclorofenol (PCF), Permetrina, Bifenilo Policlorado (BPC), Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA), Piretroides (Metabolito 1-4) | depende de la prueba, así que verifique la información en el formulario de envío | Rellene o descargar |
Pruebas elementos individuales | Pruebas elementos individuales En Sang total, Suero, Plasma, Cabellos, Uñas, Saliva, Heces y Orina | depende de la prueba, así que verifique la información en el formulario de envío | Rellene o descargar |
Prueba | Descripción de la prueba | Material necesario | Formulario de pedido |
Sangre / Suero Sanguineo / Plasma | Análisis de sangre - Animales La sangre es un sistema de transporte que suministra a los tejidos minerales y oligoelementos, incluidas las toxinas. | Metales en el suero o el plasma 3ml suero o plasma Minerales en sangre completa 3-5 ml de sangre en tubo con EDTA | Rellene o descargar |
Piel / Pelo / Uñas / Pezuñas | Piel, pelo, uñas, pezuñas análisis El pelo proporciona un registro de los niveles de oligoelementos pasados y actuales. | Piel / Pelo 0,500 gramos Piel o Pelo Uñas / Pezuñas 0,300 gramos Uñas o Pezuñas (que no sean crines) | Rellene o descargar |
Prueba | Descripción de la prueba | Material necesario | Formulario de pedido |
Agua / Suelo | Solicitud de análisis de agua Gamas de referencia: EPA, OMS, Health Canada Solicitud de análisis de suelo No hay gamas de referencia | Agua 5-7ml de agua Suelo 20 gramos de suelo | Rellene o descargar |
Otros análisis de metales | Analizamos metales en cosméticos, alimentos, medicamentos, vacunas, suplementos nutricionales, tejidos humanos, etc. | 10 gramos de muestra | Rellene o descargar |
<b>Test</b> | <b>Test Description</b> | <b>Needed Material</b> | <b>Submisson Form</b> |
<b><i>Blood / Serum / Plasma</i></b> |
<u>Blood Metal Analysis in Animals</u> Blood is a transporting and circulation system, providing tissues with minerals, trace elements including toxins. Metals circulate in the blood stream, after which they are naturally excreted or deposited in various body tissues. |
Serum or Plasma Metals 3ml Serum or Plasma Whole Blood Metals 3-5ml Whole Blood in certified metalfree EDTA tubes. | <a target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.microtraceminerals.com/fileadmin/uploads/pdf/en/patientinfo/Sample-Submission-Form_Blood_Serum_Plasma_Animal_2013.pdf">Fill out or Download</a> |
<b><i>Fur, hair, nails, hooves</i></b> |
<u>Fur, hair, nails or hooves analysis</u> Hair provides a record of past and current trace element levels. |
Hair / Fur 0.500 grams Fur Nails / Hooves 0.300 grams Nails or Hooves. No manes. | <a target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://microtraceminerals.com/fileadmin/uploads/pdf/en/patientinfo/Sample-Submission-Form_Informationsheet_Fur-Mineral-Analysis_2012.pdf">Fill out or Download</a> |